Confira abaixo o boletim emitido pelo governo estadual:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 98.811
Casos ativos – 13.303 (13,46%)
Pacientes recuperados – 83.633 (84,64%)
Óbitos – 1.875 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 217
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 79
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 74
Total de pacientes internados – 371
Testes Realizados – 302.594
Aguardando resultados do Lacen – 389
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (6 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44.294 | 35.014 | 961 |
Ariquemes | 8.183 | 7.148 | 148 |
Vilhena | 5.114 | 4.575 | 78 |
Ji-Paraná | 5.047 | 4.723 | 121 |
Cacoal | 4.277 | 3.799 | 62 |
Guajará-Mirim | 3.679 | 3.499 | 94 |
Jaru | 2.730 | 2.454 | 37 |
Rolim de Moura | 2.366 | 2.028 | 30 |
Machadinho D’Oeste | 2.163 | 1.804 | 17 |
Candeias do Jamari | 1.986 | 1.829 | 35 |
Ouro Preto do Oeste | 1.691 | 1.363 | 34 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.375 | 1.234 | 16 |
Nova Mamoré | 1.375 | 1.261 | 13 |
Pimenta Bueno | 1.285 | 1.058 | 16 |
Buritis | 1.160 | 1.014 | 16 |
São Miguel do Guaporé | 1.022 | 987 | 17 |
Chupinguaia | 838 | 821 | 7 |
Presidente Médici | 746 | 698 | 14 |
Espigão D’Oeste | 733 | 680 | 12 |
Cujubim | 671 | 636 | 9 |
Itapuã do Oeste | 600 | 517 | 9 |
Alto Paraíso | 550 | 487 | 9 |
Colorado do Oeste | 485 | 378 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 468 | 428 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 419 | 393 | 7 |
Cerejeiras | 376 | 314 | 8 |
Costa Marques | 354 | 344 | 7 |
Nova União | 352 | 329 | 4 |
Urupá | 351 | 306 | 4 |
Monte Negro | 341 | 324 | 5 |
Vale do Paraíso | 338 | 247 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 311 | 232 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 280 | 243 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 279 | 236 | 10 |
Alvorada D’Oeste | 245 | 181 | 8 |
Seringueiras | 217 | 180 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 213 | 206 | 6 |
Vale do Anari | 208 | 177 | 1 |
Cabixi | 204 | 182 | 6 |
Mirante da Serra | 181 | 174 | 3 |
Rio Crespo | 166 | 150 | 0 |
Theobroma | 157 | 134 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 143 | 134 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 129 | 102 | 1 |
Cacaulândia | 123 | 117 | 0 |
Teixeirópolis | 120 | 107 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 95 | 74 | 2 |
Castanheiras | 93 | 88 | 3 |
Corumbiara | 82 | 59 | 3 |
Ministro Andreazza | 78 | 73 | 1 |
Parecis | 74 | 65 | 2 |
Primavera de Rondônia | 44 | 27 | 2 |
Total Geral | 98.811 | 83.633 | 1.875 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 234 | 14 |
Ariquemes | 97 | 2 |
Vilhena | 99 | 0 |
Ji-Paraná | 22 | 3 |
Cacoal | 97 | 2 |
Guajará-Mirim | 9 | 0 |
Jaru | 50 | 1 |
Rolim de Moura | 83 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 18 | 0 |
Candeias do Jamari | 17 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 33 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 92 | 0 |
Buritis | 48 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 0 |
Espigão D’Oeste | 11 | 0 |
Cujubim | 8 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 46 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Cerejeiras | -3 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 7 | 0 |
Monte Negro | 2 | 1 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 16 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | -1 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 11 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | -2 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 13 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 8 | 0 |
Total Geral | 957 | 23 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (6) foram registrados 23 óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses 14 foram em Porto Velho sendo sete mulheres (17, 46, 63, 94, 67, 70 e 77 anos de idade) e sete homens (54, 76, 89, 41, 79, 70 e 60 anos de idade); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 65 anos de idade e dois homens (35 e 61 anos); dois homens de Ariquemes (48 e 44); uma mulher de 48 anos de Cacoal; um homem de 70 anos de Monte Negro; um homem de 68 anos de Jaru e um homem de 68 anos do município de Rolim de Moura.
- Após investigação epidemiológica foi constatado que um óbito registrado em Alvorada do Oeste pertence a outro município e o mesmo foi remanejado nesta edição.
- Ainda conforme investigação epidemiológica foram constatados casos confirmado a menos nos municípios de Cerejeiras e Mirante da Serra, em decorrência de duplicidade de notificações.
FONTE: SECOM/RO