Segundo boletim diário divulgado pela Administração Municipal de Pimenta Bueno na última quarta-feira (23), subiu de 14 para 15, o número de óbitos em decorrência direta da COVID-19 no município.
Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado, também em seu boletim diário, a vitima pimentense trata-se de uma mulher de 68 anos de idade.
Confira abaixo o boletim municipal
Na sequência os dados divulgados pelo governo estadual:
Hoje (23) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho, sendo uma mulher de 48 anos e dois homens (55 e 82 anos); um homem de 65 anos de Ji-Paraná; um homem de 64 anos de Cacoal; uma mulher de 63 anos de Urupá e uma mulher de 68 anos do município de Pimenta Bueno.
Casos confirmados – 91.574
Casos ativos – 10.796 (11,79%)
Pacientes recuperados – 79.050 (86,32%)
Óbitos – 1.728 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 203
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 5
Pacientes internados na Rede Privada – 60
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 64
Total de pacientes internados – 332
Testes Realizados – 286.400
Aguardando resultados do Lacen – 617
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (23 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP | ÓBITOS |
Porto Velho | 42.397 | 33.907 | 910 |
Ariquemes | 7.376 | 6.692 | 122 |
Vilhena | 4.549 | 4.233 | 72 |
Ji-Paraná | 4.569 | 4.321 | 107 |
Cacoal | 3.741 | 3.481 | 54 |
Guajará-Mirim | 3.556 | 3.430 | 93 |
Jaru | 2.476 | 2.222 | 32 |
Rolim de Moura | 2.181 | 2.025 | 27 |
Machadinho D’Oeste | 1.916 | 1.716 | 12 |
Candeias do Jamari | 1.923 | 1.749 | 34 |
Ouro Preto do Oeste | 1.587 | 1.295 | 31 |
Nova Mamoré | 1.343 | 1.240 | 10 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.173 | 1.068 | 15 |
São Miguel do Guaporé | 994 | 946 | 17 |
Buritis | 971 | 876 | 12 |
Pimenta Bueno | 957 | 819 | 15 |
Chupinguaia | 823 | 808 | 7 |
Espigão D’Oeste | 681 | 658 | 12 |
Presidente Médici | 672 | 640 | 14 |
Cujubim | 626 | 582 | 9 |
Itapuã do Oeste | 549 | 478 | 9 |
Alto Paraíso | 484 | 445 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 431 | 404 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 392 | 372 | 7 |
Costa Marques | 350 | 340 | 7 |
Colorado do Oeste | 350 | 336 | 4 |
Monte Negro | 323 | 310 | 4 |
Vale do Paraíso | 315 | 214 | 9 |
Cerejeiras | 304 | 289 | 6 |
Nova União | 336 | 277 | 3 |
Urupá | 293 | 265 | 4 |
Campo Novo de Rondônia | 266 | 203 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 240 | 221 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 227 | 185 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 212 | 205 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 208 | 167 | 7 |
Vale do Anari | 190 | 177 | 1 |
Cabixi | 171 | 144 | 5 |
Mirante da Serra | 171 | 167 | 3 |
Rio Crespo | 146 | 137 | 0 |
Seringueiras | 139 | 138 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 135 | 121 | 2 |
Theobroma | 122 | 120 | 1 |
Cacaulândia | 113 | 108 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 106 | 87 | 1 |
Teixeirópolis | 97 | 82 | 2 |
Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 75 | 72 | 2 |
Ministro Andreazza | 70 | 68 | 1 |
Parecis | 67 | 52 | 2 |
Corumbiara | 58 | 49 | 3 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 91.574 | 79.050 | 1.728 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 267 | 3 |
Ariquemes | 52 | 0 |
Vilhena | 39 | 0 |
Ji-Paraná | 60 | 1 |
Cacoal | 117 | 1 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Jaru | 39 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
Nova Mamoré | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 28 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 1 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Cujubim | 9 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Nova União | 34 | 0 |
Urupá | 3 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 739 | 7 |
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link:
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Ítalo Ricardo
Secom – Governo de Rondônia